2024-08-02
1 时间情况
- 23:39 至 00:09 【休息】 30 分钟
- 00:09 至 08:47 【睡眠】 8 小时 37 分钟
- 08:47 至 08:57 【洗护穿搭】 10 分钟
- 08:57 至 09:10 【通勤】 13 分钟
- 09:10 至 09:18 【饮食】 8 分钟
- 09:18 至 09:35 【通勤】 16 分钟
- 09:35 至 09:53 【休息】 18 分钟
- 09:53 至 10:23 【背单词】 30 分钟 #单词 复习 120 个
- 10:23 至 10:51 【打盹】 27 分钟
- 10:51 至 12:34 【数学听课】 1 小时 43 分钟 #数学 基础概率论第三讲视频 6
- 12:34 至 12:48 【洗手间】 13 分钟
- 12:48 至 13:00 【通勤】 12 分钟
- 13:00 至 13:18 【饮食】 18 分钟
- 13:18 至 13:41 【洗护穿搭】 23 分钟 理头发
- 13:41 至 13:48 【通勤】 6 分钟
- 13:48 至 14:44 【打盹】 56 分钟
- 14:44 至 17:00 【数学刷题】 2 小时 15 分钟 #数学 课后题 3.1-3.12
- 17:00 至 17:16 【洗手间】 16 分钟
- 17:16 至 17:27 【通勤】 10 分钟
- 17:27 至 17:43 【饮食】 16 分钟
- 17:43 至 17:54 【通勤】 11 分钟
- 17:54 至 18:10 【休息】 16 分钟
- 18:10 至 19:38 【数学刷题】 1 小时 27 分钟 #数学 基础概率论第三讲课后题 3.12-3.17
- 19:38 至 19:48 【休息】 10 分钟
- 19:48 至 21:07 【背单词】 1 小时 18 分钟 #单词 复习 280
- 21:07 至 22:01 【休息】 54 分钟
- 22:01 至 22:25 【通勤】 24 分钟 #英语
- 22:25 至 06:15 【睡眠】 7 小时 50 分钟