2024-09-15
1 目标
空闲时间 |
规划时间 |
单词 |
政治 |
数学 |
英语 |
专业课 |
其他 |
11.6 |
9.3 |
1 |
0.75 |
3 |
2 |
2 |
0 |
2 今日任务
2.1 考研任务
2.2 其他任务
3 完成情况
3.1 笔记
3.2 时间情况
- 23:45 至 00:16 【英语】 30 分钟 #英语 *
- 00:16 至 00:29 【休息】 13 分钟
- 00:29 至 01:41 【学校作业】 1 小时 11 分钟
- 01:41 至 02:05 【日记】 24 分钟 #复盘
- 02:05 至 02:56 【笔记】 50 分钟 #英语
- 02:56 至 10:00 【睡眠】 7 小时 4 分钟
- 10:00 至 10:24 【学校作业】 24 分钟
- 10:24 至 10:49 【休息】 25 分钟
- 10:49 至 11:51 【背单词】 1 小时 1 分钟 #单词 复习 320
- 11:51 至 12:02 【洗手间】 11 分钟
- 12:02 至 12:14 【洗护穿搭】 11 分钟
- 12:14 至 12:22 【通勤】 8 分钟
- 12:22 至 12:38 【饮食】 16 分钟
- 12:38 至 12:49 【通勤】 10 分钟
- 12:49 至 13:33 【数学】 44 分钟 #数学
- 13:33 至 13:45 【打盹】 11 分钟
- 13:45 至 15:25 【数学】 1 小时 40 分钟 #数学
- 15:25 至 15:40 【洗手间】 14 分钟
- 15:40 至 15:45 【打盹】 4 分钟
- 15:45 至 16:14 【数学】 29 分钟 #数学
- 16:14 至 17:10 【数学】 55 分钟 #数学
- 17:10 至 17:25 【通勤】 15 分钟
- 17:25 至 17:38 【饮食】 12 分钟
- 17:38 至 17:53 【通勤】 15 分钟
- 17:53 至 18:57 【英语】 1 小时 3 分钟 #英语
- 18:57 至 19:35 【打盹】 38 分钟
- 19:35 至 20:45 【英语】 1 小时 9 分钟 #英语 每日一句四句
- 20:45 至 20:53 【洗手间】 8 分钟
- 20:53 至 21:05 【线上社交】 12 分钟
- 21:05 至 22:11 【电路】 1 小时 6 分钟 #电路
- 22:11 至 22:26 【通勤】 15 分钟
- 22:26 至 23:05 【休息】 39 分钟
- 23:05 至 23:27 【背单词】 21 分钟 #单词
- 23:27 至 23:51 【笔记】 23 分钟
- 23:51 至 00:25 【休息】 34 分钟